|
| Autor | Mensagem |
---|
Teofilo CBR 650
Pendura : Monoposto, I'm a a lonely
Número de Mensagens : 5534 Idade : 37 Localização : Lisboa Mota/Modelo : CBR600RR 2008 Data de inscrição : 15/01/2009
| Assunto: Moto GP Brno 2012 agosto 26th 2012, 17:34 | |
| mais um dia com corridas fantasticas e muito inteligentes. . . Classificacao de MotoGP 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166,4 | 42'51.570 | 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166,4 | +0.178 | 3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,6 | +12.343 | 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,2 | +18.591 | 5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164,8 | +25.582 | 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,5 | +29.451 | 7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164,2 | +34.514 | 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162,3 | +1'04.285 | 9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 162,1 | +1'08.278 | 10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162,0 | +1'09.972 | 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162,0 | +1'10.003 | 12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 161,1 | +1'24.040 | 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 160,9 | +1'27.898 | 14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160,4 | +1'36.165 | 15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 160,1 | +1'40.565 | 16 |
| 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 160,1 | +1'41.226 | 17 |
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158,4 | 1 Volta | Não Classificado |
|
| 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 159,2 | 13 Voltas |
|
| 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163,1 | 14 Voltas |
Classificacao Moto2 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 156,9 | 41'19.178 | 2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 156,9 | +0.061 | 3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 156,9 | +0.440 | 4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 156,9 | +0.510 | 5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 156,3 | +10.319 | 6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 156,2 | +10.643 | 7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 156,2 | +10.717 | 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156,2 | +10.873 | 9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 156,2 | +11.047 | 10 | 6 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 156,2 | +11.517 | 11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 156,1 | +12.388 | 12 | 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 156,1 | +12.603 | 13 | 3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 156,0 | +14.896 | 14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 155,8 | +17.772 | 15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 155,8 | +17.848 | 16 |
| 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 155,8 | +17.906 | 17 |
| 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 155,8 | +18.495 | 18 |
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 155,0 | +30.630 | 19 |
| 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 154,8 | +34.634 | 20 |
| 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 154,7 | +34.765 | 21 |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 154,7 | +34.892 | 22 |
| 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 154,6 | +36.981 | 23 |
| 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 153,5 | +54.677 | 24 |
| 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 152,0 | +1'19.583 | 25 |
| 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 151,8 | +1'23.216 | 26 |
| 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 151,7 | +1'25.144 | 27 |
| 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151,3 | +1'32.208 | Não Classificado |
|
| 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155,7 | 2 Voltas |
|
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 155,6 | 9 Voltas |
|
| 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 151,7 | 9 Voltas |
|
| 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex |
| 0 Volta |
Classificacao Moto3 1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143,1 | 43'03.089 | 2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 142,7 | +5.918 | 3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142,7 | +5.963 | 4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 142,7 | +6.091 | 5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 142,7 | +6.490 | 6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 142,7 | +6.572 | 7 | 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142,6 | +8.421 | 8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 142,3 | +13.382 | 9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 142,3 | +13.909 | 10 | 6 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 141,8 | +22.466 | 11 | 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 141,6 | +25.974 | 12 | 4 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 141,6 | +26.013 | 13 | 3 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 141,6 | +26.549 | 14 | 2 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141,6 | +26.708 | 15 | 1 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 141,4 | +29.753 | 16 |
| 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 141,3 | +32.949 | 17 |
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 141,1 | +35.869 | 18 |
| 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 140,9 | +40.433 | 19 |
| 43 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 140,8 | +40.951 | 20 |
| 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 140,8 | +41.125 | 21 |
| 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 140,8 | +41.271 | 22 |
| 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 140,6 | +45.814 | 23 |
| 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 140,1 | +55.417 | 24 |
| 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 138,5 | +1'25.801 | 25 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 137,8 | +1'39.559 | 26 |
| 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 137,5 | +1'44.620 | 27 |
| 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 135,8 | +2'17.928 | 28 |
| 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 130,4 | 1 Volta | Não Classificado |
|
| 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 140,5 | 5 Voltas |
|
| 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 139,6 | 5 Voltas |
|
| 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 128,2 | 8 Voltas |
|
| 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 116,0 | 9 Voltas |
|
| | | Convidado Convidado
| | | | Teofilo CBR 650
Pendura : Monoposto, I'm a a lonely
Número de Mensagens : 5534 Idade : 37 Localização : Lisboa Mota/Modelo : CBR600RR 2008 Data de inscrição : 15/01/2009
| Assunto: Re: Moto GP Brno 2012 agosto 26th 2012, 18:58 | |
| - j luis escreveu:
- Entao mas o Rossi ainda esta na Ducati?
Sim o contrato com a yamaha so tem inicio para a epoca de 2013. . . |
| | | Convidado Convidado
| Assunto: Re: Moto GP Brno 2012 agosto 26th 2012, 20:19 | |
| - Teofilo escreveu:
Sim o contrato com a yamaha so tem inicio para a epoca de 2013. . . Não acredito!!!!!!! pensei que era ja esta epoca, enfim, ao que isto chegou, parece a porcaria da bola...bem com um bocadinho de sorte ainda vai ser campeão este ano pela Ducati |
| | | AVPrendas CBR 600F4i
Pendura : MMPrendas
Número de Mensagens : 3424 Idade : 39 Localização : Wonderland Mota/Modelo : PCX / MTS '16 S Red Data de inscrição : 22/10/2008
| | | | César Coriolano Fundador
Pendura : Mafa
Número de Mensagens : 8581 Idade : 47 Localização : Braga / S.M.Feira Data de inscrição : 24/09/2008
| Assunto: Re: Moto GP Brno 2012 agosto 27th 2012, 01:47 | |
| ... e a NUVEM DE FUMO que vinha do escape da Ducati do Rossi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Como é que ele há-de andar na frente ?!! |
| | | AVPrendas CBR 600F4i
Pendura : MMPrendas
Número de Mensagens : 3424 Idade : 39 Localização : Wonderland Mota/Modelo : PCX / MTS '16 S Red Data de inscrição : 22/10/2008
| Assunto: Re: Moto GP Brno 2012 agosto 27th 2012, 02:45 | |
| Era giro vê-la no início a ofuscar os outros... Novo truque para dificultar ultrapassagens!! |
| | | Hugo oliveira CBR 500R
Pendura : Cheri
Número de Mensagens : 826 Idade : 45 Localização : SERRA DA ESTRELA GOUVEIA-SUIçA Mota/Modelo : Honda CBR1000rr repsol 2016 HONDA CBR600RR 08 e yamaha dt 125 AC Data de inscrição : 18/08/2012
| Assunto: Re: Moto GP Brno 2012 agosto 27th 2012, 10:37 | |
| esta epoca sera que e a honda a campea do moto gp? |
| | | Convidado Convidado
| | | | Hugo oliveira CBR 500R
Pendura : Cheri
Número de Mensagens : 826 Idade : 45 Localização : SERRA DA ESTRELA GOUVEIA-SUIçA Mota/Modelo : Honda CBR1000rr repsol 2016 HONDA CBR600RR 08 e yamaha dt 125 AC Data de inscrição : 18/08/2012
| | | | kareka Honda Monkey
Número de Mensagens : 94 Idade : 50 Localização : Porto Mota/Modelo : VTR1000SP2 Data de inscrição : 03/05/2009
| | | | AVPrendas CBR 600F4i
Pendura : MMPrendas
Número de Mensagens : 3424 Idade : 39 Localização : Wonderland Mota/Modelo : PCX / MTS '16 S Red Data de inscrição : 22/10/2008
| Assunto: Re: Moto GP Brno 2012 agosto 28th 2012, 08:18 | |
| Sim, pode-se dizer que foi grande! Mas não grandioso.... |
| | | RAMMSTEINER CBR 600F2
Pendura : Rede de carga
Número de Mensagens : 1984 Idade : 39 Localização : Lisboa Mota/Modelo : CBR125R JC50 - 2011 Data de inscrição : 09/06/2011
| Assunto: Re: Moto GP Brno 2012 agosto 28th 2012, 11:04 | |
| Dass não consegui ver... vou procurar um link! Fico feliz pelo Crutch já merecia um pódio! |
| | | Conteúdo patrocinado
| | | | |
Tópicos semelhantes | |
|
| Permissões neste sub-fórum | Não podes responder a tópicos
| |
| |
| Últimos assuntos | » "Morreram Todos" CBR 1100xx novembro 3rd 2024, 12:58 por Pedras» Ottocast Lite C5 vale a pena ?outubro 31st 2024, 17:05 por parchao» Para quando?outubro 27th 2024, 16:56 por sasnag» Trackday 12 Maio Estoril outubro 7th 2024, 20:43 por sasnag» Vamos rir!! Anedotas&companhiasetembro 26th 2024, 12:45 por F1CT1C10U5» Indicador de mudança F3agosto 29th 2024, 15:17 por PMina» Vibração agosto 13th 2024, 23:07 por JoelAntunes» Tópico dos desabafosagosto 6th 2024, 09:16 por Paulo Laia-HULK» Temperatura Cbr 600RR 06julho 18th 2024, 10:05 por pbmonteiro84» Lacar jantes! Onde?julho 17th 2024, 15:05 por Diogo Magalhães» Tensor de corrente CBR 1000fjunho 8th 2024, 11:07 por Gphillip» Honda Cbr 954 Não liga Retificador ou Stator?junho 8th 2024, 11:03 por Gphillip» Pastilhas de travão junho 4th 2024, 11:06 por pbmonteiro84» Onde comprar amortecedor de direçãojunho 3rd 2024, 16:10 por Paulo Laia-HULK» Estranha avariajunho 3rd 2024, 16:06 por Paulo Laia-HULK» Manual de Alterações de caraterísticas maio 29th 2024, 22:55 por M.Afonso» CBR 1100 XX Temperaturamaio 23rd 2024, 22:18 por leao» Honda CBR 1000F - estava a passar pelos 200km/h quando...maio 3rd 2024, 12:19 por luisr320@gmail.com» Descubra a beleza de Ponte da Barca: Um passeio encantador pelo coração do Minhoabril 26th 2024, 07:20 por parchao» Cbr 600f4i 2007abril 22nd 2024, 15:06 por Paulo Laia-HULK» MotoGP Portimão Março 2024abril 17th 2024, 10:47 por Paulo Laia-HULK» manomtero fuel cbr 600 f2abril 12th 2024, 17:57 por PSonic» Natureza SELVAGEM : QUEDAS de Água do Gerês Xurésabril 7th 2024, 14:09 por parchao» Motovloggers em Evolução: Desconstruindo Hábitosmarço 26th 2024, 15:52 por PSonic» CBR 600 f 2 perde água não aciona ventoinha março 19th 2024, 23:18 por paulowax |
novembro 2024 | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendário |
|
Quem está conectado? | Há 671 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 671 visitantes :: 3 motores de busca
Nenhum
O recorde de usuários online foi de 2383 em novembro 22nd 2020, 14:41
|
|